Complete guide to text embeddings API
Model | Dimensions | Max Tokens | Price/1M tokens | Features |
---|---|---|---|---|
text-embedding-3-small | 1536 | 8191 | $0.02 | Dimension reduction support, most cost-effective |
text-embedding-3-large | 3072 | 8191 | $0.13 | Dimension reduction support, highest performance |
text-embedding-ada-002 | 1536 | 8191 | $0.10 | Legacy model, no dimension reduction |
Model | Dimensions | Price/1M tokens | Description |
---|---|---|---|
BAAI/bge-m3 | 1024 | $0.01 | Excellent multilingual support |
jina-clip-v1 | 768 | $0.04 | Multimodal CLIP embeddings |
Model | Language | Dimensions | Price/1M tokens |
---|---|---|---|
BAAI/bge-large-en-v1.5 | English | 768 | $0.01 |
BAAI/bge-large-zh-v1.5 | Chinese | 1024 | $0.01 |
jina-embeddings-v2-base-en | English | 768 | $0.05 |
jina-embeddings-v2-base-de | German | 768 | $0.05 |
jina-embeddings-v2-base-zh | Chinese | 768 | $0.05 |
jina-embeddings-v2-base-es | Spanish | 768 | $0.05 |
Model | Use Case | Dimensions | Price/1M tokens |
---|---|---|---|
jina-embeddings-v2-base-code | Code | 768 | $0.05 |
Baichuan-Text-Embedding | General | 1024 | $0.088 |
netease-youdao/bce-embedding-base_v1 | General | 1024 | $0.02 |
zhipu-embedding-2 | Chinese | 1024 | $0.07 |
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | General | 1024 | $0.01 |
POST https://nano-gpt.com/api/v1/embeddings
Create embeddings for one or more text inputs.
GET https://nano-gpt.com/api/v1/embedding-models
List all available embedding models with detailed information.
text-embedding-3-small
text-embedding-3-large
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
Use Case | Recommended Model | Rationale |
---|---|---|
General English text | text-embedding-3-small | Best price/performance ratio |
Maximum accuracy | text-embedding-3-large | Highest quality embeddings |
Multilingual content | BAAI/bge-m3 | Excellent cross-language performance |
Code embeddings | jina-embeddings-v2-base-code | Specialized for programming languages |
Budget-conscious | BAAI/bge-large-en-v1.5 | Just $0.01/1M tokens |
Chinese content | BAAI/bge-large-zh-v1.5 | Optimized for Chinese |
Fast similarity search | Models with dimension reduction | Can reduce dimensions for speed |
text-embedding-3-large
BAAI/bge-m3
for general multilingualjina-embeddings-v2-base-code
usage
field in responsestext-embedding-3-small
before upgradingCode | Description | Solution |
---|---|---|
401 | Invalid or missing API key | Check your API key |
400 | Invalid request parameters | Verify model name and input format |
429 | Rate limit exceeded | Implement exponential backoff |
500 | Server error | Retry with exponential backoff |
Price Range | Models | Best For |
---|---|---|
$0.01/1M | BAAI models, Qwen | Budget applications |
$0.02/1M | text-embedding-3-small, netease-youdao | Balanced performance |
$0.04-0.05/1M | Jina models | Specialized use cases |
$0.07-0.088/1M | zhipu, Baichuan | Specific requirements |
$0.10/1M | ada-002 | Legacy compatibility |
$0.13/1M | text-embedding-3-large | Maximum performance |